Situation sur le plan de Namur "Google Maps"
Les personnes intéréssées peuvent nous communiquer leurs coordonnées par e-mail à l'adresse suivante : geoffroy.bouvier@tanneurs.com
Informations sur les locations
Dénomination + Localisation | loyer/mois | Prévisions 2018 |
---|---|---|
REZ | ||
Pep1 : 46M2 - REZ RUE | 460€ | Loué |
Pep2 :
Appartement Rez 3 chambres avec jardin : 1050 en coloc (Chambre 1 18m2 : 400 / Chambre 2 : 11m2 : 325/Chambre 3 : 13m2 : 325) 950 si pas coloc mais famille |
1050€ | Loué |
Pep3 : 46M2 - REZ RUE | 450€ | Loué |
1er étage | ||
Pep10 : 46M2 - 1er RUE gauche | 470€ | Loué |
Pep11 : 46M2 - 1er Jardin gauche | 470€ | Loué |
Pep12 : 46M2 - 1er Jardin centre | 490€ | Loué |
Pep14 : 46M2 - 1er Jardin droite | 490€ | Loué |
Pep15 : 46M2 - 1er RUE gauche | 460€ | Loué |
Pep16 : 46M2 - 1er RUE droite | 460€ | Loué |
2ième étage | ||
Pep20 : 46M2 - 2ième RUE gauche | 485€ | Loué |
Pep21 : 46M2 - 2ième Jardin gauche | 470€ | Loué |
Pep22 : 46M2 - 2ième Jardin centre | 490€ | Loué |
Pep23 : 46M2 - 2ième Jardin droite | 480€ | Loué |
Pep24 : 46M2 - 2ième RUE gauche | 460€ | Loué |
Pep25 : 46M2 - 2ième RUE droite | 460€ | Loué |
3 ième étage | ||
Pep30 : 46M2 - 3ième gauche | 600€ | Loué |
Pep31 : 46M2 - 3ième droite | 600€ | Loué |
KOT BOUVIER NAMUR:
© 2023 Tanneurs Immobilier. Tous droits réservés